不锈钢换热器管
管材、管件、配件和法兰
管材、管件、配件和法兰
以各种奥氏体不锈钢、双相不锈钢、镍合金、钛和锆制成的换热器管,适用于所有类型的换热器,如海水冷却器、冷凝器、蒸发器、加热器和再热器。
合瑞迈的换热器管产品系列包括英制和公制尺寸、外径 12 毫米至 40 毫米(0.472 至 1.575 英寸)的产品。 可订做特殊尺寸。 合瑞迈换热器管可以以长度达 30 米的直管或 U 形管形式提供。
我们提供市场上最全面的双相不锈钢产品组合。 双相不锈钢换热器管在过程工业中常见的各种环境和媒介中表现出色,从而降低了生命周期成本。
合瑞迈双相不锈钢系列的最新产品 SAF™ 2707 HD™ 双相不锈钢可在最苛刻的应用中作为昂贵的镍合金和高合金奥氏体不锈钢极具竞争力的替代品。
下面的表格显示了我们用于换热器管的标准材料。 其他牌号可应要求提供。
合瑞迈牌号 | UNS | ASTM | EN 编号 | W.-nr | AFNOR |
---|---|---|---|---|---|
Alleima® 3RE60 | S31500 | - | 1.4424 | 1.4417 | Z2CND18-05-03 |
SAF™ 2205 | S31803/S32205 | - | 1.4462 | - | Z2CND22-05-03 |
SAF™ 2304 | S32304 | - | 1.4362 | 1.4362 | Z2NC23-04AZ |
SAF™ 2707 HD | S32707 | - | - | - | - |
SAF™ 2507 | S32750 | - | 1.4410 | - | - |
合瑞迈牌号 | UNS | ASTM | EN 钢编号 | W.-nr | AFNOR |
---|---|---|---|---|---|
Sanicro® 70 | N06600 | 合金 600 | - | 2.4816 | - |
Sanicro® 69 | N06690 | 合金 690 | 2.4642*** | 2.4642 | NC30FE(RCCM) |
Sanicro® 60 | N06625 | 合金 625 | - | - | - |
Sanicro® 41 | N08825 | 合金 825 | - | 2.4858 | - |
Sanicro® 30 | N08800 | - | 1.4558 | 1.4558 | - |
Sanicro® 28 | N08028 | - | 1.4563 | 1.4563 | - |
Alleima® 2RK65 | N08904 | - | 1.4539 | 1.4539 | Z1NCDU25-20-4 |
Alleima® 254 SMO* | S31254 | - | 1.4547 | (1.4529)** | - |
* 254 SMO 是 Outokumpu OY 的商标。
** 括号中为最接近的钢牌号
*** 不适用于管材和管道。 仅供参考。
合瑞迈牌号 | UNS | ASTM | EN 钢编号 | W.-nr | AFNOR |
---|---|---|---|---|---|
Alleima® 3R12 | S30403/S30400 | 304L/304 | 1.4306/1.4301 | 1.4306/1.4301 | Z2CN18-10 |
Alleima® 3R60 | S31603/S31600 | 316L/316 | 1.4435/1.4436 | 1.4435/1.4436 | Z2CND17-13 |
Alleima® 5R75 | S31635 | 316Ti | 1.4571 | 1.4571 | (Z6CNDT17-12)** |
Alleima® 6R35 | S32100/S32109 | 321/321H | 1.4541/1.4940 | 1.4541/1.4878 | (Z6CNT18-10)** |
材料类型 | 牌号 |
---|---|
钛 | 纯钛和钛牌号: 1、2、3、4、7、9、11、12、16、17、26 和 28 |
锆 | 锆 702 (ZR-702) |
美国标准 | 欧洲标准 | |||
---|---|---|---|---|
合瑞迈牌号 | ASTM | ASME | EN | VD TÜV |
双相钢 | ||||
SAF™ 2707 HD | A-789 | SA-789 | - | - |
SAF™ 2507 | A-789 | SA-789 | 10216-5 | VD TÜV Blatt 508 |
SAF™ 2205 | A-789 | SA-789 | 10216-5 | VD TÜV Blatt 418 |
SAF™ 2304 | A-789 | SA-789 | 10216-5 | - |
Alleima® 3RE60 | A-789 | SA-789 | - | - |
镍合金 | ||||
Sanicro® 70 | B-163 B-167 | SB-163 SB-167 | - | VD TÜV Blatt 305 |
Sanicro® 69 | B-163 B-167 | SB-163 SB-167 | - | - |
Sanicro® 41 | B-163 B-423 | SB-163 SB-423 | - | - |
Sanicro® 30 | B-163 B-407 | SB-163 SB-407 | 10216-5 | - |
Sanicro® 28 | B-668 | SB-668 | 10216-5 | VD TÜV Blatt 483 |
Alleima® 2RK65 | A-269 | SB-677 | 10216-5 | VD TÜV Blatt 421 |
Alleima® 254 SMO* | A-213 A-269 | SA-213 SA-269 | 10216-5 | - |
奥氏体 | ||||
Alleima® 5R75 | A-213 | SA-213 | 10216-5 | - |
Alleima® 3R60 | A-213 A-269 | SA-213 | 10216-5 | - |
Alleima® 3R65 | A-213 A-269 | SA-213 | 10216-5 | - |
Alleima® 6R35 | A-213 A-269 | SA-213 | 10216-5 | - |
Alleima® 3R12 | A-213 A-269 | SA-213 | 10216-5 | - |
合瑞迈牌号 | UNS |
屈服强度
|
抗拉强度
|
延伸率
|
---|---|---|---|---|
Rp0.2 | Rm | A | ||
MPa/ksi | MPa/ksi | % | ||
最小值 | 最小值 | |||
双相不锈钢 | ||||
SAF™ 2707 HD | UNS S32707 |
700*/116*
|
920-1,000/133-160*
|
25
|
SAF™ 2507 | UNS S32750 |
550/93
|
800-1,000/116-145
|
25
|
SAF™ 2205 | UNS S31803/S32205 |
485/73
|
680-880/99-128
|
25
|
SAF™ 2304 | UNS S32304 |
400/65
|
600-820/87-119
|
25
|
Alleima® 3RE60 | UNS S31500 |
450
|
700-800/
|
- |
镍合金和高合金奥氏体不锈钢 | ||||
Sanicro® 70 | UNS N06600 |
245
|
>560
|
35
|
Sanicro® 69 | UNS N06690 |
240
|
585
|
30
|
Sanicro® 41 | UNS N08825 |
240
|
590-750
|
30
|
Sanicro® 30 | UNS N08800 | 205 | 520-690 | 30 |
Sanicro® 28 | UNS N08028 |
220
|
550-750
|
40
|
Alleima® 2RK65 | UNS N08904 |
230
|
520-720
|
35
|
Alleima® 254 SMO* | UNS S31254 |
310
|
655-850
|
35
|
奥氏体不锈钢 | ||||
Alleima® 5R75 | UNS S31635 |
220
|
510-710
|
35
|
Alleima® 3R60 | UNS S31603/S31600 |
220
|
515-690
|
45
|
Alleima® 6R35 | UNS S32100/S32109 |
210
|
515-690
|
35
|
Alleima® 3R12 | UNS S30403/S30400 |
210
|
515-680
|
45
|
合瑞迈不锈钢换热器管也可依据常见换热器标准制成 U 形管*交付。 我们的基本规范是合瑞迈规范 7-2-1179,但也可以使用 DIN 28179、TEMA RCB 2.31 或其他客户规范。 可根据要求提供所有规范的副本。
如果指定,我们可以对弯曲部分和最短 150 毫米的脚进行热处理。
* 适用于壁厚小于或等于 4 毫米/0.157 英寸的产品。
我们的换热器管通常用于: