航空航天用管
管材、管道、管件和法兰
航空航天用管
管材、管道、管件和法兰
最新APT认证
Alleima合瑞迈精密管有限责任公司-AS9100_exp0826(PDF,331 KB)
航空航天管的典型尺寸从外径0.25毫米(0.010英寸)到50.80毫米(2.0英寸)不等。
航空航天行业对更安全、更轻便、更坚固材料的需求不断增长,这也为降低燃料消耗、在更高压力下无故障运行以及借助更智能的设计降低成本开辟了令人兴奋的新机遇。
以下列出的牌号和规格并非详尽无遗,个别客户的具体规格通常也会适用。
ASTM 牌号 | 合瑞迈牌号 | UNS 编号 | 条件 | 规格 |
---|---|---|---|---|
304 | 5R10 | S30400 | 硬化 | AMS 5566/5564 |
304 | 5R10 | S30400 | 硬化 | MILT 5695 |
304 | 5R10 | S30400 | 硬化 | LN 9396 |
304 | 5R10 | S30400 | 硬化 | LN 9398 |
304 | 5R10 | S30400 | 退火 | MILT 8504 |
304L | 3R12 | S30403 | 硬化 | AMS 5569 |
304L | 3R12 | S30403 | 硬化 或 退火 | AIR 9164 |
304L | 3R12 | S30403 | 硬化 或 退火 | AIR 9160 |
304L | 3R12 | S30403 | 退火 | AIR 9423 |
304L | 3R12 | S30403 | 退火 | AIR 9424 |
321 | 6R35 | S32100 | 退火 | AMS 5645, AMS 5557/5570 |
321 | 6R35 | S32100 | 硬化 或 退火 | AIR 9164 |
321 | 6R35 | S32100 | 硬化 或 退火 | AIR 9160 |
321 | 6R35 | S32100 | 退火 | AIR 9423 |
321 | 6R35 | S32100 | 退火 | AIR 9424 |
321 | 6R35 | S32100 | 退火 | BSI T67 |
321 | 6R35 | S32100 | 退火 | LN 9396 |
321 | 6R35 | S32100 | 退火 | MILT 8808 |
321/347 | 6R35/8R40 | S34700 | 退火 | LN 9398 |
347 | 8R40 | S34700 | 退火 | AMS 5571/5556 |
347 | 8R40 | S34700 | 硬化 | BSI T68 |
347 | 8R40 | S34700 | 退火 | BSI T66 |
347 | 8R40 | S34700 | 退火 | BSI T72 |
347 | 8R40 | S34700 | 退火 | MILT 8808 |
304/304L | 5R10/3R12 | S30400/S30403 | 硬化 | MILT 6845 |
304L/321/347 | 3R12/6R35/8R40 | S30403/S32100/S34700 | 退火 | MILT 8606 |
304L/316L/321/347 | 3R12/3R60/6R35/8R40 | S30403/S32100/S34700 | 硬化 | MILT 8973 |
合金 625 | - | N06625 | 退火 | AMS 5581 |
合金 718 | - | N07718 | 退火 | AMS 5590 |
镍 200 | - | N02200 | 退火 |
我们的产品可用于包括但不限于以下领域的航空航天应用: